Bolante Power Machinery Co., Ltd vehicleengineparts@foxmail.com +86-130-2836-1413
제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: BOLANTE
인증: ISO/TS16949/SGS/CE
모델 번호: 스코네
지불 및 배송 조건
항목 이름: |
입수 밸브 / 입수 밸브 |
제품 종류: |
스카니아 엔진 부품 |
적용: |
스카니아 트럭 |
엔진 모델: |
D420/440/610/620/630/S8/D810 |
소재: |
4Cr9Si2 |
부문 번호: |
215715, 1105218, 1361193 |
크기: |
50*11*169mm |
항목 이름: |
입수 밸브 / 입수 밸브 |
제품 종류: |
스카니아 엔진 부품 |
적용: |
스카니아 트럭 |
엔진 모델: |
D420/440/610/620/630/S8/D810 |
소재: |
4Cr9Si2 |
부문 번호: |
215715, 1105218, 1361193 |
크기: |
50*11*169mm |
스캐니아 트럭 부품 엔진 흡입 밸브, 215715, 1105218, 1361193
스캐니아 엔진흡입 밸브
우리는 엔지니어링 및 건설 기계, 중량 트럭, 승용차, 발전기 및 기타 상업용 차량에 적용되는 2000 개 이상의 엔진 밸브 모델을 제공할 수 있습니다.
우리의 주요 제품은 엔진 밸브, 엔진 실린더, 크랭크 샤프트, 피스톤 링, 실린더 헤드 가스켓, 실린더 라인러, 메인 베어링, 연결 막대 베어링, 공기 필터, 오일 필터, 터보차저,연료 주입기 등.
우리 가 하는 일 에 능숙 하다
제조업체이자 수출업체로서 우리는 고객에게 최상의 품질과 서비스를 제공하도록 최선을 다하고 있습니다.우리는 최신 시장 데이터를 사용하여 제품의 품질을 지속적으로 향상시킵니다..
우리의 디젤 엔진 밸브 키트는 캐터필러, 커민스, 코마쓰, 디트로이트, 볼보, 맨, 벤츠, 이수즈, 디우츠, 스캐니아, 퍼킨스, 미쓰비시, 동펜, FAW, HOWO, 포튼 등에 적합합니다.
스캐니아 엔진섭취 &배기 밸브 사용 가능
제1호 | 엔진 | 제품 | 소재 | 크기 (mm) | 밸브 좌석 각도 | 부문 번호 |
1 | DC9 | 섭취량 | 4Cr9Si2 | 46*11*1625 | 20° | 1386647 |
배기가스 | 21-4N+4Cr9Si2 | 41*11*1625 | 45° | 1903846 | ||
2 | DS9/DSC9 | 섭취량 | Cr9Si2 | 51*10.9*1625 | 20° | 391608,1319081 |
배기가스 | 21-4N+4Cr9Si2 | 44*10.9*1625 | 45° | 1360833, 366256 | ||
3 | DSC11/14 | 섭취량 | 4Cr9Si2 | 54*11*1625 | 20° | 1360836, 294674 |
배기가스 | 21-4N+4Cr9Si2 | 44.6*11*1625 | 45° | 1360834, 1100997 | ||
4 | DSC11/12/163 | 섭취량 | 4Cr9Si2 | 44*10*1716 | 20° | 1333230, 1477022 |
배기가스 | 21-4N+4Cr9Si2 | 41 곱하기 10 곱하기 1716 | 45° | 1445830, 1328537 | ||
5 | D10/DN112 | 섭취량 | 4Cr9Si2 | 54*11*1625 | 30° | 272803, 1361189 |
배기가스 | 21-4N+4Cr9Si2 | 44.6*11*1625 | 45° | 1360834, 232018 | ||
6 | DC913 | 섭취량 | 4Cr9Si2 | 44*10*1712 | 20° | 1887056 |
배기가스 | 21-4N+4Cr9Si2 | 41 곱하기 10 곱하기 1716 | 45° | 2032823, 2026052 | ||
7 | D420/440/610 | 섭취량 | 4Cr9Si2 | 50*11*169 | 30° | 215715 |
배기가스 | 21-4N+4Cr9Si2 | 42*11*169 | 45° | 277409 | ||
8 | DC12F6/DC130 | 섭취량 | 4Cr9Si2 | 44*10*1712 | 20° | 1887056, 1886946 |
배기가스 | 21-4N+4Cr9Si2 | 41 곱하기 10 곱하기 1716 | 45° | 1854801, 1781847 |
스캐니아 엔진 부품 목록
제1호 | 부품 이름 | 부품 번호/OEM 번호 | 적용 |
1 | 디젤 연료 주입기 | 2057401, 2232307, 574423 | 스카니아 트럭 |
2 | 엔진 장착 | 146526 | 스카니아 트럭 |
3 | 엔진 벨트 긴장기 | 1779750, 1870551, 2334403, 2191989 | 스카니아 트럭 |
4 | 엔진 흡입 밸브 | 1854798, 1854799, 1886946, 1887056 | 스카니아 트럭 |
5 | 물 펌프 | 1508533, 1570951, 1353072, 1896752, 1570955 | 스카니아 트럭 |
6 | 공기 필터 | 1869988, 1869993, 1931040, 2341657 | 스카니아 트럭 |
7 | 크랜크 샤프트 위치 센서 | 1360957 | 스카니아 트럭 |
8 | ABS 센서 | 1457304 | 스카니아 트럭 |
9 | 배기 압력 센서 | 1911032, 1780795 | 스카니아 트럭 |
10 | 기어박스 실린더 | 1769778, 2181643, 1530298 | 스카니아 트럭 |
11 | 공기 건조기 키트 | 4324109272 | 스카니아 트럭 |
12 | 엔진 흡입 밸브 | 1333230, 1477022, 1785076, 1886246, 101573 | 스카니아 트럭 |
13 | 엔진 배기 밸브 | 1778492, 1781847, 1854801 | 스카니아 트럭 |
14 | 엔진 실린더 헤드 | 307925, 289162, 390667 | 스카니아 트럭 |
15 | 엔진 시작 장치 조립 | 2276131, 2708317, 2148650, 2031368 | 스카니아 트럭 |
16 | 물 온도 센서 | 1865315, 1539106, 1788498 | 스카니아 트럭 |
17 | 엔진 피스톤 | 0616400, 90738700 | 스카니아 트럭 |
18 | 실린더 헤드 가스켓 | 1475757, 1781658, 1892766, 1893055, 110050 | 스카니아 트럭 |
19 | 가속 페달 센서 | 1364185, 478495,1496308 | 스카니아 트럭 |
20 | 엔진 실린더 라인러 | 40627960 | 스카니아 트럭 |
21 | 변속기 | 1442788, 1475570, 1571613, 571613 | 스카니아 트럭 |
22 | 플래시어 릴레이 유닛 | 1401789, 1328548, 2159998 | 스카니아 트럭 |
23 | 엔진 연료 공급 펌프 | 1518142, 1436301,1440235, 570009 | 스카니아 트럭 |
24 | 오일 시일 | 1383129, 1386594, 1502385, 02599-0008 | 스카니아 트럭 |
25 | 엔진 기어박스 장착 | 1921972, 1782203, 1469287, 1779609, 190659 | 스카니아 트럭 |
26 | 연료 레벨 센서 | 1444478, 1500199, 1548262, 1846136 548262 | 스카니아 트럭 |
27 | 엔진 터보 충전기 | 1476486, 1890520, 1520028 | 스카니아 트럭 |
28 | 오일 펌프 조립 | 1730312, 1860961, 2105497, 2686288 | 스카니아 트럭 |
29 | 기어박스 밸브 하우징 | 2760914, 1493769, 2082090, 2447369 | 스카니아 트럭 |
30 | 기어박스 센서 | 1771230, 180042, 1114416 | 스카니아 트럭 |
31 | 질소 센서 | 2296799, 1872080, 2247379 | 스카니아 트럭 |
32 | 엔진 크랭크 샤프트 | 342060, 1308467, 312739, 20050711001 | 스카니아 트럭 |
Tags: