Bolante Power Machinery Co., Ltd vehicleengineparts@foxmail.com +86-130-2836-1413
제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: BOLANTE
인증: ISO/TS16949/SGS/CE
모델 번호: TD226B, WP4, WP6
지불 및 배송 조건
프로젝트: |
엔진 캠축 |
엔진 모델: |
TD226B, WP4, WP6 |
엔진 종류: |
디젤 엔진 |
적용: |
웨이차이를 위해 |
소재: |
탄소강, 단조강 |
제1부: |
13031471, 12903039 |
프로젝트: |
엔진 캠축 |
엔진 모델: |
TD226B, WP4, WP6 |
엔진 종류: |
디젤 엔진 |
적용: |
웨이차이를 위해 |
소재: |
탄소강, 단조강 |
제1부: |
13031471, 12903039 |
웨이차이 TD226B, WP4, WP6 13031471, 12903039용 엔진 캄샤프트
제품 이름 | 캄샤프트 |
엔진 모델 | TD226B, WP4, WP6 |
적용 | 웨이차이 |
소재 | 탄소강, 도장강 |
제1부 | 13031471, 12903039 |
크기 | 성병 |
제품 설명
부품 번호 13031471 캠 샤프트는 웨이차이 디젤 엔진을 위해 설계되었습니다.캄샤프트 (Camshaft) 는 내연기관에서 엔진의 흡수 및 배기가스 밸브의 열 및 닫기를 제어하는 기계 부품이다.그것은 길이를 따라 특수 모양의 엽 또는 캄을 가진 고리 모양의 샤프트입니다.
캄샤프트 재료
우리 캄샤프트는 보통 도장 된 철 또는 합철으로 만들어집니다. 재료 선택은 엔진의 설계와 성능 요구 사항에 달려 있습니다.
캄샤프 제조 과정
1, 디자인 및 엔지니어링
2캄샤프 뱅킹
3, 가공 과정
4캠 프로파일링
5, 열처리
6, 정밀 밀링
7, 마무리 프로세스
이수즈 엔진용 실린더 헤드 가스켓
제1호 | 제품 | OEM NO | 엔진 | 소재 |
1 | 실린더 헤드 가스켓 | 철강 | ||
2 | 실린더 헤드 가스켓 | 6WG1 6WF1 | 철강 | |
3 | 실린더 헤드 가스켓 | 4HK1 | 철강 | |
4 | 실린더 헤드 가스켓 | 4HF1 | 철강 | |
5 | 실린더 헤드 가스켓 | 4HG1 | 철강 | |
6 | 실린더 헤드 가스켓 | 6VD1 6VE1 | 철강 | |
7 | 실린더 헤드 가스켓 | 4JB14JB1T | 철강 | |
8 | 실린더 헤드 가스켓 | 4JA1 | 철강 | |
9 | 실린더 헤드 가스켓 | 4BA1 | 철강 | |
10 | 실린더 헤드 가스켓 | 4JG2 | 철강 | |
11 | 실린더 헤드 가스켓 | 4BD1T | 철강 | |
12 | 실린더 헤드 가스켓 | 4BE1 | 철강 | |
13 | 실린더 헤드 가스켓 | 4BD1 | 철강 | |
14 | 실린더 헤드 가스켓 | 4BC2 | 철강 | |
15 | 실린더 헤드 가스켓 | 4BB1 | 철강 | |
16 | 실린더 헤드 가스켓 | 6BG1 | 철강 | |
17 | 실린더 헤드 가스켓 | 6BF1 | 철강 | |
18 | 실린더 헤드 가스켓 | 6BD1-T | 철강 | |
19 | 실린더 헤드 가스켓 | 6BB1 | 철강 | |
20 | 실린더 헤드 가스켓 | 10PA1 | 철강 | |
21 | 실린더 헤드 가스켓 | 10PB1 | 철강 | |
22 | 실린더 헤드 가스켓 | 10PC1 | 철강 | |
23 | 실린더 헤드 가스켓 | 10PD1 | 철강 | |
24 | 실린더 헤드 가스켓 | 6SA1 | 철강 | |
25 | 실린더 헤드 가스켓 | 6SD1 | 철강 | |
26 | 실린더 헤드 가스켓 | 6QA1 | 철강 | |
27 | 실린더 헤드 가스켓 | 6RA1 | 철강 | |
28 | 실린더 헤드 가스켓 | 6RB1 | 철강 | |
29 | 실린더 헤드 가스켓 | 4ZA1 | 철강 | |
30 | 실린더 헤드 가스켓 | 4ZB1 | 철강 | |
31 | 실린더 헤드 가스켓 | 4ZC1 | 철강 | |
32 | 실린더 헤드 가스켓 | 4ZD1 | 철강 | |
33 | 실린더 헤드 가스켓 | 4ZE1 | 철강 | |
34 | 실린더 헤드 가스켓 | 4FD1 | 철강 | |
35 | 실린더 헤드 가스켓 | 4HE1 | 철강 | |
36 | 실린더 헤드 가스켓 | 6HK1 | 철강 | |
37 | 실린더 헤드 가스켓 | 6HE1 | 철강 | |
38 | 실린더 헤드 가스켓 | 6HH1 | 철강 |
실린더 헤드 가스켓 디젤 엔진을 따라 Avaialble
제1호 | 적용 | 엔진 모델 |
1 | 커밍스 | 4BT 6BT 6CT 6L QSB6.7 ISF2.8 ISF3.8 NH220 K19 K38 K50 M11 NT855 |
2 | 미쓰비시 | 4D56 4M40 4M41 4D30 4D31 4D32 4D33 4D34 6D14 6D15 6D16 6D20 6D22 6D24 |
3 | 히노 | W04D J05C W06D H06C H07C H07S J08C EK100 EB300 EB400 K13C EF750 F17C F20C |
4 | 퍼킨스 | 403 404 3.152 4.236 6.354 1004 1006 1104 1106 2000 2300 3012 4000 네비스타 |
5 | 오징어 | C6.4 C6.6 C7.1 C7 C9 C10 C11 C12 C13 C15 C18 3066 S6KT 3166 3126 3304 3306 3406 3412 3512 3516 |
6 | 이수즈 | 2J 4BA1 4BC2 4BD2 4BG1 4FE1 4HE1 4JB1 4JG1 4JG2 4LB1 4LD1 4LE1 4LE2 6BB1 6BD1 6BG1 6HE1 6HK1 C190 C221 C240 |
7 | 코마쓰 | 4D92E 4D94 4D94E 4D94LE 4D95 4D98E 4D105 6D95 6D102 6D110 6D125 6D140 6D155 6D170 |
8 | 얀마르 | 3TNA68 3TNE68 3TNV70 3TNA72 3TNV76 3TN78T 3TNC78 3TNC80 3TN82 4TNV82 3TNE82A 3D84 3D88 4TNE84 4TNV84 4TNE88 4TN88 4D92E 4TNE94 4TNV94 4TNE98 4TNV98 4TNE106 4TNV106 |
9 | 쿠보타 | D722 D850 D902 D950 D905 D1005 D1105 V1505 V1503 V1702 D1703 D1803 V2003 V2202 V2607 V2203 V2403 V3300 V3307 V3600 V3800 |
Tags: